事件
阿尔及利亚
|
乌拉圭
|
|---|
- 37
- 44
- 44
- 45
- 46
- 52
- 64
- 65
- 66
- 67
- 69
- 79
- 80
- 82
- 87
- 90
技术统计
阿尔及利亚
|
乌拉圭
|
|---|
| 41 | 控球率 | 59 |
| 5 | 角球 | 6 |
| 6 | 射门 | 11 |
| 0 | 射正 | 1 |
| 6 | 射偏 | 8 |
| 0 | 被封堵 | 2 |
| 16 | 任意球 | 12 |
| 3 | 越位 | 2 |
| 12 | 犯规 | 16 |
| 4 | 黄牌 | 3 |
| 340 | 传球 | 485 |
| 82 | 传球成功率 | 87 |
| 1 | 绝佳机会 | 2 |
| 1 | 错失绝佳机会 | 2 |
| 4 | 禁区内射门 | 7 |
| 2 | 禁区外射门 | 4 |
| 1 | 门将扑救 | 0 |
| 34 | 长传 | 37 |
| 35 | 长传成功率 | 51 |
| 8 | 传中 | 15 |
| 50 | 传中成功率 | 27 |
| 17 | 过人 | 10 |
| 41 | 过人成功率 | 50 |
| 11 | 抢断 | 23 |
| 10 | 拦截 | 9 |
| 10 | 解围 | 11 |


